Jahr | Anzahl | Fahrzeugtyp |
Lokomotiven | ||
2001 | 25 | El. Lokomotiven ES64U2 (mit jährlicher Aktualisierung bis 2011) |
2001 | 25 | El. Lokomotiven ES64F4 (mit jährlicher Aktualisierung bis 2011) |
2001 | 10 | Diesellokomotiven ER 20 (mit jährlicher Aktualisierung bis 2011) |
2002 | 8 | Diesellokomotiven Blue Tiger |
2002 | 4 | Diesellokomotiven BR 232 |
2002 | 3 | Diesellokomotiven 2100 der KEG (ex Rumänien) |
2006 | 10 | Diesellokomotiven des Typs M 62, die in Polen rehabilitiert und mit neuer Antriebstechnik nach US-Standard ausgerüstet werden |
2007 | 7 | Diesel-Rangierlokomotiven |
2007 | 3 | Diesellokomotiven ER 20 |
2007 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe G 1206 |
2008 | 10 | Dieselhydraulische Lokomotiven BR 214 (ex DB BR 212) |
2008 | 10 | Dieselhydraulische Lokomotiven BR 203 (ex V 100-Ost) |
2008 | 50 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe ES64F4 / ES64F1 |
2008 | 2 | Dieselhydraulische Lokomotiven der Baureihe G 2000 |
2008 | 4 | Dieselhydraulische Lokomotiven der Baureihen G 1000 / G 1206 |
2008 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR V 100.18 (ex DR- V 100) |
2009 | 10 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe ES 64 U4 für Polen |
2009 | 2 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe ES64F (BR 152) |
2010 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive BR V 180 (Ost), Baujahr 1966 |
2010 | 1 | Dieselhydraulische Rangierlokomotive der Baureihe G 6 |
2011 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive, frühere DB BR 212 |
2011 | 4 | Dieselhydraulische Lokomotiven, frühere DB BR 212 und DR BR 203 |
2011 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR V 100 (ex DR- V 100) |
2011 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 214 (ex DB- V 100) |
2011 | 10 | Dieselhydraulische Lokomotiven der BR G 6 |
2011 | 10 | Dieselelektrische Lokomotiven der Baureihe DE 18 |
2011 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotiven der BR G 1700 |
2011 | 50 | Elektrische Ein- und Mehrsystemlokomotiven TRAXX AC, DC, MS, |
2011 | 2 | Dieselhydraulische Hochleistungs-Lokomotiven der BR Maxima |
2011 | 16 | Dieselelektrische Lokomotiven der Am 841 |
2011 | 12 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe Re 474 |
2011 | 21 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe Re 484 |
2011 | 50 | Elektrische Lokomotiven Baureihe Re 482 |
2011 | 40 | Dieselhydraulische Lokomotiven der Baureihe Am 843 |
2012 | 5 | Dieselelektrische Lokomotiven Baureihe ER 20 |
2012 | 4 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven der Baureihe EU43 |
2012 | 10 | Vectron Lokomotivplattform |
2012 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive, frühere DB BR 212 |
2012 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 214 (ex DB- V 100) |
2012 | 20 | Dieselhydraulische Lokomotiven Gravita 10BB |
2012 | 2 | Dieselhydraulische Lokomotiven, frühere DB BR 215 |
2012 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 214 (ex DB- V 100) |
2012 | 5 | Dieselhydraulische Lokomotiven Gravita 15BBL |
2013 | 1 | Dieselhydraulische Hochleistungs-Lokomotive der BR Maxima 40CC |
2013 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 214 (Aktualisierung) |
2013 | 3 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven ES64U4 |
2013 | 9 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe Vectron |
2013 | 9 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe 109 E |
2013 | 1 | Aktualisierung: Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe G 6 |
2013 | 10 | Elektrische Zweisystemlokomotiven der Baureihe 363.5 (ex 163) |
2013 | 2 | Aktualisierung: Dieselhydraulische Lokomotiven BR 203 (ex DR-V 100) |
2013 | 1 | Dieselelektrische Lokomotive Baureihe ER 20 |
2013 | 28 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe 1116 der ÖBB |
2013 | 11 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe 1116 der ÖBB |
2013 | 30 | Dieselelektrische Lokomotiven Baureihe 2016 der ÖBB |
2013 | 5 | Dieselhydraulische Lokomotiven Baureihe 2070 der ÖBB |
2013 | 2 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven ES64X4, Vectron |
2014 | 3 | Elektrische Lokomotiven Baureihe Transmontana (Rumänien) |
2014 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 345 (ex DR- V 60) |
2014 | 4 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven ES64X4, Vectron |
2014 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive BR 203 (ex DR-V 100) |
2014 | 2 | Dieselhydraulische Lokomotiven der BR 214 (ex DB- V 100) |
2014 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 275 |
2014 | 3 | Dieselhydraulische Lokomotiven der BR 345 (ex DR- V 60) |
2014 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive ES64U4 |
2014 | 70 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe 1116 |
2014 | 34 | Dieselelektrische Lokomotiven Baureihe 2016 |
2014 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe G 1206 |
2015 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe Maxima 40CC |
2015 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe G 1206 |
2015 | 2 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe ES64F (BR 152) |
2015 | 2 | Dieselhydraulische Lokomotiven Gravita 15BB |
2015 | 8 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Vectron DC (Italien, Polen) |
2015 | 4 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe Vectron (D, A, CH, I, NL) |
2015 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe Maxima 40CC |
2015 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe Gmf 4/4 |
2015 | 2 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Reihe 1822 (Österreich, Slowenien) |
2015 | 4 | Elektrische Einsystemlokomotiven Traxx 146.2 |
2016 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive BR 202 (ex DR-V 100) |
2016 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive BR 293 (ex DR-V 100) |
2016 | 10 | Leistungsstarke DualMode-Lokomotiven EuroDual |
2016 | 4 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Baureihe Vectron (D, A, CH, I, NL) |
2015 | 7 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Vectron AC |
2016 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive Baureihe Vectron (D, A, CH, I, NL) |
2016 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der BR 214 (ex DB- V 100) |
2016 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive D 25 B |
2016 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive TRAXX AC3 (D, A optional HU, RU) |
2016 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive TRAXX AC3 (D, A, B, NL) |
2017 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive TRAXX (D, A) |
2017 | 4 | Dieselhydraulische Lokomotiven der BR 295 (ex DB V 90) |
2017 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive Traxx F160 AC3 (D, A, HU, RO) |
2017 | 3 | Aktualisierung: Dieselhydraul. Lokomotiven der Baureihe G 6 (Ex-gesch.) |
2017 | 1 | Aktualisierung: Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe G 6 |
2017 | 1 | Dieselelektrische Lokomotive Baureihe DE 12 für Italien |
2017 | 1 | Dampflokomotive Baureihe 64 |
2017 | 100 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Vectron AC und MS |
2018 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive BR 203 (ex DR-V 100) |
2018 | 1 | Elektrische Mehrsystemlokomotive Traxx F140 AC2 (D, A) |
2018 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe Maxima 40CC |
2018 | 6 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Traxx F140 MS3 (D, A, CH, I, NL) |
2018 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive G 6 |
2018 | 1 | Dieselelektrische Lokomotive Baureihe DE 18 für Italien |
2018 | 6 | El. Mehrsystemlok. Traxx F140 MS3 (D,A,CH,I,NL bzw. D,A,PL,CZ,SK,H,NL) |
2018 | 2 | Elektrische Mehrsystemlokomotiven Vectron MS (D, A, CZ, SK, PL, NL) |
2019 | 1 | Hybrid-Diesel-Rangierlokomotive mit Batterien bzw. Supercaps |
2019 | 209 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe 1144 |
2019 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive G 1000 BB |
2019 | 1 | Elektrische Lokomotive der Baureihe Smartron |
2019 | 1 | Elektrische Lokomotive Traxx AC3 F140 (D, A, CH) mit Last Mile Diesel |
2019 | 25 | El. Mehrsystemlok. F140 MS3 (D, A, CH, I, B, NL) teilw. mit Last Mile Diesel |
2019 | 1 | Dieselelektrische Lokomotive Baureihe ER 20 |
2019 | 25 | El. Mehrsystemlokomotiven Vectron MS (D, A, NL, HU, CZ, PL, SK, RO) |
2019 | 3 | Dieselhydraulische Lokomotiven der Baureihe 218 |
2019 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe 291 |
2019 | 1 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe 363 |
2019 | 10 | Elektrische Lokomotiven der Baureihe 1116 |
2019 | 2 | Dieselelektrische Lokomotiven Baureihe 2016 |
2019 | 7 | Dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe 2070 |
1162 | Lokomotiven | |
Triebwagen | ||
2003 | 8 | Neigetechnik-Dieseltriebwagen BR 612 für Kroatien |
2007 | 7 | Elektrische Triebzüge der Baureihe Desiro Main Line |
2007 | 24 | Dieselmechanische Triebzüge der Baureihe LINT 41 |
2007 | 10 | Elektrische Triebzüge der Baureihe Desiro Main Line / FLIRT |
2008 | 3 | Dieseltriebwagen RegioShuttle RS1 mit Steilstreckenausrüstung |
2008 | 10 | Dieselmechanische Triebzüge der Baureihe LINT 41 |
2008 | 19 | Elektrische Triebzüge der Baureihe FLIRT |
2009 | 17 | Dieselhydraulische Gelenktriebzüge der Baureihe Integral |
2010 | 16 | Elektrische Doppelstock-Triebzüge für Berlin und Brandenburg |
2010 | 6 | Dieselelektrische Triebwagen GTW 2/6 |
2010 | 12 | Dieselmechanische Triebwagen der Baureihe Talent |
2010 | 2 | Dieseltriebwagen der Baureihe Regio Shuttle RS1 |
2010 | 1 | Dieselmechanischer Triebzug der Baureihe LINT 41 |
2011 | 2 | Dieseltriebwagen der Baureihe Regio Shuttle RS1 |
2011 | 41 | Elektrische Triebzüge der Baureihe FLIRT |
2011 | 25 | Elektrische Triebzüge der Baureihe Desiro Classic |
2011 | 8 | Elektrische Doppelstock-Triebzüge |
2011 | 3 | Dieselelektrische Triebwagen GTW 2/6 |
2011 | 1 | Dieselhydraulischer Triebwagen Baureihe 628 nach Unfall |
2013 | 24 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RABe 525 “NINA“ (3-teilig) |
2013 | 13 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RABe 525 “NINA“ (4-teilig) |
2013 | 21 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RABe 535 “Lötschberger“ (4-teilig) |
2013 | 21 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RBDe 565 |
2013 | 13 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RBDe 566 II |
2013 | 13 | Elektrische Triebzüge der Baureihe RABe 526 GTW |
2013 | 17 | Dieselhydraul. Gelenktriebzüge der Baureihe Integral (Aktualisierung) |
2014 | 5 | Elektrische Zweisystem-Triebzüge der Baureihe Desiro Main Line |
2015 | 25 | Elektrische Triebzüge der Baureihe Desiro Classic |
2015 | 12 | Dieselmechanische Triebzüge der Baureihe LINT 41 |
2015 | 82 | Elektrische Triebzüge der Baureihe Desiro HC |
2016 | 19 | Elektrische Triebzüge der Baureihe FLIRT |
2017 | 2 | Dieselmechanische Triebzüge der Baureihe LINT 54 |
2017 | 1 | Elektrischer Zweisystem-Triebwagen GT8-100D/2S-M |
2018 | 1 | Elektrischer Zweisystem-Triebwagen GT8-100C/2S |
2018 | 17 | Dieselhydraul. Gelenktriebzüge der Baureihe Integral (inkl. IH-Kosten) |
2018 | 43 | Dieselmechanische Triebzüge der Baureihe LINT 41 |
2018 | 20 | Dieseltriebzüge der Baureihe Desiro Classic |
2018 | 3 | Dieseltriebwagen der Baureihe Regio Shuttle RS1 |
567 | Triebwagen (D+E) | |
Güterwagen | ||
2006 | 50 | Güterwagen der Bauart Falns |
2007 | 2500 | Güterwagen Eanos, Eacs, Falns, Fals, Rgns, Ucs in Rumänien |
2007 | 50 | Spezialgüterwagen der Bauart Shimmns |
2008 | 50 | Spezialgüterwagen der Bauart Laaers für PKW-Transport |
2008 | 100 | Spezialgüterwagen der Bauart Hccrrs für PKW-Transport |
2009 | 120 | Spezialgüterwagen der Bauart Falns |
2009 | 39 | Spezialgüterwagen der Bauart Habbiins |
2009 | 50 | Güterwagen der Bauart Rs |
2009 | 50 | Spezialgüterwagen der Bauart 8182.80 (Schüttgutwagen) |
2010 | 50 | Spezialkesselwagen der Bauart 1695.aa |
2010 | 48 | Schüttgutwagen mit Schwerkraftentleerung der Bauart Faccns |
2010 | 127 | Autotransportwagen der Bauart Laaers |
2011 | 68 | Spezialkesselwagen für Mineralölprodukte |
2012 | 500 | Spezialgüterwagen der Bauart Hccrrs für PKW-Transport |
2012 | 5 | Spezialgüterwagen der Bauart CargoBeamer |
2012 | 100 | Spezialkesselwagen der Bauart Zacns für Mineralölprodukte |
2012 | 25 | Spezialkesselwagen der Bauart 1893 für Druckgas |
2012 | 10 | Spezialkesselwagen der Bauart 1916 für Druckgas |
2012 | 276 | Autotransportwagen der Bauart Laaers |
2012 | 62 | Spezialkesselwagen der Bauart 1695.84 für chemische Produkte |
2012 | 7 | Spezialkesselwagen der Bauart 1873.80 für chemische Produkte |
2012 | 20 | Spezialkesselwagen der Bauart 5273.85 für chemische Produkte |
2012 | 7 | Spezialkesselwagen der Bauart 7981.81 für Druckgas |
2012 | 100 | Spezialgüterwagen der Bauart Hccrrs-G2 für PKW-Transport |
2013 | 406 | Autotransportwagen der Bauart Laaers 224 Sb |
2013 | 5 | Spezialgüterwagen der Bauart CargoBeamer (Aktualisierung) |
2013 | 125 | Spezialgüterwagen der Bauart Sdggmrss T3000 |
2013 | 270 | Güterwagen der Bauart Eas |
2013 | 64 | Autotransportwagen Bauart Sdt für Shuttle Servie |
2014 | 96 | Güterwagen der Bauart Faccns - G2 |
2014 | 38 | Spezialkesselwagen der Bauart Zacens für chemische Produkte |
2015 | 100 | Spezialgüterwagen der Bauart Falns 8983-82 (Schüttgutwagen) |
2015 | 100 | Spezialgüterwagen der Bauart Hccrrs für PKW-Transport |
2015 | 15 | Spezialkesselwagen für Ammoniak-Druckgas (26 bar) |
2015 | 400 | Autotransportwagen der Bauart Laaers 224, Umbau von Sb in Sc |
2015 | 96 | Schüttgutwagen mit Schwerkraftentleerung der Bauart Faccns 49 m³ |
2016 | 80 | Flachwagen der Bauart Rens |
2016 | 200 | Autotransportwagen der Bauart Laadgrs |
2017 | 68 | Chemie-Kesselwagen der Bauart Zacens |
2017 | 10 | Chemie-Kesselwagen der Bauart Zacns |
2017 | 116 | Chemie-Kesselwagen der Bauart Zacns (spanientauglich) |
2017 | 3 | Chemie-Kesselwagen der Bauart Zacns (Nirosta-Kessel, Gefahrgut) |
2017 | 51 | Mineralöl-Kesselwagen der Bauart Zacens |
2017 | 20 | Schüttgutwagen der Bauart Tagnpps 95 m³ für Getreide |
2017 | 100 | Schüttgutwagen der Bauart Uanpps 92 m³ für Zucker |
2017 | 145 | Druckgas-Kesselwagen der Bauart Zags 113 m³ |
2017 | 30 | Druckgas-Kesselwagen der Bauart Zags 117 m³ |
2017 | 30 | Druckgas-Kesselwagen der Bauart Zags 123 m³ |
2017 | 25 | Druckgas-Kesselwagen der Bauart Zags 123 m³ (spanientauglich) |
2017 | 15 | Druckgas-Kesselwagen der Bauart Zags 83 m³, Kessel aus Titanstahl |
2017 | 22 | Containertragwagen, einteilig, Bauart Sggnss, 80' |
2017 | 45 | Container-Gelenktragwagen, Bauart Sggmrss, 90' (spanientauglich) |
2017 | 44 | Kurzgekuppelte Containertragwagen mit Mittenöffnung, Bauart Sggrrs |
2017 | 3 | Flachwagen für Container, Bauart Laagrs und Sggrss |
2017 | 150 | Autotransportwagen Bauart Laaers |
2017 | 9 | Diesel-elektrische Lokomotiven der Baureihe PH 37 Acai von GE |
2017 | 50 | Chemie-Kesselwagen der Bauart Zacns |
2018 | 110 | Autotransportwagen Bauart Laaers |
2018 | 150 | Schwerlast-Güterwagen Bauart Samms |
2018 | 100 | Doppeltaschenwagen der Bauart Sdggmrss |
2018 | 45 | Containertragwagen, einteilig, Bauart Sggnss 80 |
2019 | 34 | Vierachsige Drehgestell-Flachwagen, Gattung Rens mit Umbau in Snps |
2019 | 99 | Autotransportwagen der Bauart Hccrrs 5.833** |
2019 | 150 | 2x2-achsige Autotransportwagen der Bauart Laaes 556 |
2019 | 50 | Spezialgüterwagen der Bauart CargoBeamer |
2019 | 90 | 2x2-achsige Autotransportwagen der Bauart Laaers 560.1 |
2019 | 30 | Vierachsige Holztransport-Güterwagen der Bauart Sgns |
8.203 | Güterwagen | |
Reisezugwagen | ||
2005 | 25 | Reisezugwagen für den Einsatz auf DB-Strecken |
2006 | 40 | Liegewagen der Bauart Bcm (in Bulgarien) |
2008 | 57 | 57 gebrauchte Reisezugwagen der Baureihen ABomz, Bomz, BRDpm, BRmh und BRmz |
2010 | 40 | Liegewagen der Baureihe Bcm für den Balkanverkehr |
2011 | 140 | Moderne Reisezugwagen "Viaggio Comfort" / "railjet" |
2013 | 22 | Reisezug-/Steuerwagen Bauart ABt zu RBDe 565 |
2013 | 14 | Reisezug-/Steuerwagen Bauart ABt / Bt zu RBDe 566 II |
2013 | 9 | Reisezug-/Steuerwagen Bauart EW III Bt |
2013 | 48 | Reisezugwagen EW III |
2013 | 29 | Reisezugwagen Lego B |
2013 | 31 | Reisezugwagen Jumbo B |
2013 | 73 | Fernverkehrs-Reisezugwagen aus rumänischer Produktion |
2014 | 70 | Moderne Reisezugwagen "Viaggio Comfort" / "railjet" |
2017 | 29 | Reisezugwagen UIC Typ Z |
2017 | 6 | Historische Reisezugwagen "Donnerbüchsen" |
2017 | 1 | Historischer Packwagen Pw4üe |
2017 | 29 | Aktualisierung: Reisezugwagen UIC Typ Z |
663 | Reisezugwagen | |
Instandhaltungsfahrzeuge | ||
2009 | 1 | Schienenschleifzug |
2009 | 1 | Weichenschleifzug der Bauart RGH20C |
2011 | 3 | Mehrzweckfahrzeuge für Oberleitungsmontage |
2011 | 1 | Weicheninspektionsfahrzeug mit neuester Messtechnologie |
2011 | 1 | Universal-Stopfmaschine |
2013 | 1 | Schienenkran Multi Tasker KRC 1600 |
2015 | 1 | Schienenkran Multi Tasker KRC 910 |
2016 | 1 | Universal-Stopfmaschine |
2016 | 1 | Weicheninspektionsfahrzeug |
2017 | 1 | Universalstopfmaschine 08-475 Unimat 4S |
2018 | 1 | Schienenschleifzug |
2018 | 1 | Schienenschleifzug der Bauart HSG-2 |
2019 | 2 | Fräszüge der Bauart SF02W – FS TRUCK |
2019 | 2 | Fräszüge der Bauart SF03 W_FFS |
2019 | 1 | Weichenschleifzug der Bauart RGH20C |
2019 | 1 | Oberleitungs-Arbeitstriebwagen der Baureihe 711 |
20 | Instandhaltungsfahrzeuge | |
Straßen- und U-Bahnwagen | ||
2003 | 300 | Niederflurstraßenbahnwagen der Baureihe Combino |
2007 | 61 | Straßenbahnwagen und U-Bahnzüge |
2011 | 1 | Zwölfachsiger Strassenbahngelenktriebwagen |
2014 | 260 | Hochflur-Stadtbahnwagen |
2019 | 1 | Straßenbahntriebwagen der Bauart Be 6/8 "Flexity" |
623 | Straßen- und U-Bahnwagen | |
11.238 | Schienenfahrzeuge | |
Auftraggeber | ||
ARS Altmann AG Automobillogistik, Wolnzach | ||
Babcock & Brown, London | ||
Bank of America, Frankfurt | ||
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH, München | ||
Bayerische Versicherungskammer, München | ||
BLS AG, Bern | ||
BW-Bank, Stuttgart | ||
CargoBeamer AG, Leipzig | ||
DVB Bank AG, Frankfurt | ||
EMN-Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar GmbH, Kornwestheim | ||
Ernst & Young, London / BPI, Lörrach | ||
Erste Group Bank AG, Wien | ||
Express Slovakia, Medzinárodná preprava a.s., Bratislava | ||
Gielisch GmbH, Sachverständige, Leipzig | ||
Grupo Santander, London | ||
Havelländische Eisenbahn AG, Berlin | ||
HDI Global SE, Hannover | ||
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main | ||
Husa Transportation Deutschland GmbH | ||
HVB Leasing GmbH, Grünwald bei München | ||
Hypo-Alpe-Adria Leasing GmbH, München | ||
HypoVereinsbank, München | ||
KfW-IPEX Bank, Frankfurt | ||
KG Allgemeine Leasing GmbH, München | ||
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt | ||
Lloyd’s Register Rail Europe B.V., Utrecht | ||
Locomotives Pool GmbH, Obernburg | ||
MRCE Dispolok GmbH, München | ||
Netinera Deutschland GmbH, Büro Berlin | ||
Netinera, Werk Neustrelitz | ||
Oberlandesgericht Zweibrücken | ||
Österreichische Bundesbahnen, Wien | ||
Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG | ||
Prignitzer Eisenbahn, Prignitz | ||
Raiffeisen-IMPULS Finance & Lease GmbH, Passau | ||
Raiffeisen Leasing, s.r.o., Prag | ||
RBI Leasing GmbH, Wien | ||
Regiobahn, Mettmann | ||
R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden | ||
SBB Cargo, Basel, Schweiz | ||
SGL Schienen Güter Logistik GmbH, Dachau | ||
Siemens AG, Erlangen | ||
Siemens AG Österreich, Wien | ||
Siemens-Dispolok GmbH, München | ||
Siemens Finance & Leasing GmbH, München | ||
Sonata Rail Invest GmbH, Niedernberg | ||
STR-Brenner Schienen Transport GmbH, Bozen, Italien | ||
Südleasing GmbH, Stuttgart | ||
TecSol GmbH, Anger, Österreich | ||
Transdev GmbH, Berlin | ||
TÜV Rheinland Grebner Ruchay Consulting GmbH, Köln | ||
UniCredit Leasing GmbH, Grünwald bei München | ||
UniCredit Leasing (Austria) GmbH | ||
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe, Hannover | ||
Westigo, Köln | ||
Zweckverband Schönbuchbahn, Böblingen |